SIZE
Men's Tops & Outerwear
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip/Seat (in) |
|---|---|---|---|
| SMALL | 34–36 | 28–30 | 34–36 |
| MEDIUM | 38–40 | 32–34 | 38–40 |
| LARGE | 42–44 | 36–38 | 42–44 |
| XL | 46–48 | 40–42 | 46–48 |
| 2XL | 50–52 | 44–46 | 50–52 |
| 3XL | 54–56 | 48–50 | 54–56 |
| 4XL | 58–60 | 52–54 | 58–60 |
| 5XL | 62–64 | 56–58 | 62–64 |
| 6XL | 66–68 | 60–62 | 66–68 |
Men's Pants
| Waist Size | Waist (in) | Hip/Seat (in) |
|---|---|---|
| 28 | 28 | 34 |
| 30 | 30 | 36 |
| 32 | 32 | 38 |
| 34 | 34 | 40 |
| 36 | 36 | 42 |
| 38 | 38 | 44 |
| 40 | 40 | 46 |
| 42 | 42 | 48 |
| 44 | 44 | 50 |
| 46 | 46 | 52 |
| 48 | 48 | 54 |
| 50 | 50 | 56 |
| 52 | 52 | 58 |
| 54 | 54 | 60 |
Men's Inseam
| Inseam Measurement (in) | Order This Size |
|---|---|
| 27–28 | 28 |
| 29–30 | 30 |
| 31–32 | 32 |
| 33–34 | 34 |
| 35–36 | 36 |
Women's Tops
| Size (Dress) | Bust (in) | Waist (in) | Hip/Seat (in) |
|---|---|---|---|
| X-SMALL (0–2) | 33 | 27 | 36 |
| SMALL (4–6) | 34–35 | 28–29 | 37–38 |
| MEDIUM (8–10) | 36–37 | 30–31 | 39–40 |
| LARGE (12–14) | 38½–40 | 32½–34 | 41½–43 |
| XL (16–18) | 41½–43½ | 35¾–38 | 44½–46½ |
| 2XL (20) | 45½–47½ | 40¼–42½ | 48½–50½ |
| 1X PLUS (16–18) | 44–46 | 38¾–40¾ | 46½–48½ |
| 2X PLUS (20–22) | 48–50 | 42¾–44¾ | 50½–52½ |
| 3X PLUS (24–26) | 52–54 | 46¾–48¾ | 54½–56½ |
Women's Jackets & Coats
| Size (Dress) | Bust (in) | Waist (in) | Hip/Seat (in) |
|---|---|---|---|
| X-SMALL (0–2) | 33 | 27 | 36 |
| SMALL (4–6) | 35 | 29 | 38 |
| MEDIUM (8–10) | 37 | 31 | 40 |
| LARGE (12–14) | 40 | 34 | 43 |
| XL (16–18) | 43½ | 38 | 46½ |
| 2XL (20) | 47½ | 42½ | 50½ |
| 1X PLUS (16–18) | 44–46 | 38¾–40¾ | 46½–48½ |
| 2X PLUS (20–22) | 48–50 | 42¾–44¾ | 50½–52½ |
| 3X PLUS (24–26) | 52–54 | 46¾–48¾ | 54½–56½ |
Women's Pants
| Size (Dress) | Waist (in) | Hip/Seat (in) |
|---|---|---|
| X-SMALL (2) | 27 | 36 |
| SMALL (4–6) | 28–29 | 37–38 |
| MEDIUM (8–10) | 30–31 | 39–40 |
| LARGE (12–14) | 32½–34 | 41½–43 |
| XL (16–18) | 35¾–38 | 44½–46½ |
| 2XL (20) | 40¼ | 48½ |
| 1X PLUS (16–18) | 38¾–40¾ | 46½–48½ |
| 2X PLUS (20–22) | 42¾–44¾ | 50½–52½ |
| 3X PLUS (24–26) | 46¾–48¾ | 54½–56½ |
Women's Inseam
| Length | Inseam Measurement (in) |
|---|---|
| Short | 29–30 |
| Regular | 31–32 |
| Tall | 33–34 |
* All measurements are body measurements in inches, per Carhartt's official size guide; units are approximate.
* If your measurement falls between sizes, order the larger size.
* Women's XS–2XL correspond to dress sizes 0–20; 1X–3X PLUS to dress sizes 16–26.
* For best results, measure over undergarments with a cloth measuring tape.